Files
est-frame/docs/fluke/实训教程/实验四 光纤认证测试/👋操作任务/任务一 使用测试仪选择光纤验收标准进行测试.md
2025-10-22 05:38:27 +00:00

64 lines
5.0 KiB
Markdown
Executable File
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

---
sidebar_position: 0
sidebar_label: 任务一 光纤损耗测试
---
**任务一 使用测试仪选择光纤验收标准进行测试**
**注意事项:**
**1如测试中仪器检测到光纤中有活动光请立即断开光纤和测试仪的连接**
**2如测试中被测链路端口或连接头有损坏请勿强行与测试仪进行连接**
**3如测试仪亏电请充电后再使用**
**4测试需要按照训练活动的测试步骤逐步执行对于生成的测试结果及时存储报告随时了解通过率百分比情况。**
**5测试中可能会遇到各种无法测试或测试数据异常的情形需要重新连接被测链路紧固连接器清洁被测链路等操作后再继续进行测试。**
**【操作要领】**
**1.测试仪准备**
1选择福禄克网络公司的CertiFiber Pro测试仪包括主机、远端和光纤附件。
2开机预热5分钟。
**2.新建测试项目**
1新建一个测试项目按表2.4.1中①-⑫所示步骤标准选择OS2 TIA-568.3-D-1 Singlemode OSPSTD
表2.4.1 新建测试项目步骤
| **步骤①:在主界面选择第二栏** | **步骤②:选择 “新测试”** | **步骤③:进入配置界面** |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ![图1](media/70e6fa50f15b4c1edf81f16f3e5f90b5.png) | ![图2](media/0fea32571182eb5905f0be67a24302e6.png) | ![图3](media/738dbff19e12e1b78523d6a895ba6b05.png) |
| **步骤④:选择测试类型:智能远端** | **步骤⑤:选择光纤类型项** | **步骤⑥:选择光纤类型** |
| ![图4](media/41abcc3f3127efa2c982706881bfb4a1.png) | ![图五](media/7662c21969b2933ad52888d73a72d511.png) | ![图6](media/72df3f6c4e8d4c990d0ba7be86ab9a65.png) |
| **步骤⑦:选择测试极限值项** | **步骤⑧:选择测试极限值** | **步骤⑨:选择参考值方法,设置连接器和熔接点数量** |
| ![图7](media/1a177d828836b55abccb718661156e10.png) | ![图8](media/b5cd31629533fb38777845e718c6ad54.png) | ![图9](media/f6a838c4438e6fd5243b1516ed5ec1ba.png) |
| **步骤⑩:选择连接器类型** | **步骤⑪:选中 “使用所选的”** | **步骤⑫:完成光纤测试标准选择** |
| ![图10](media/b6fdbdd5cd0f58724128e2ca2e40bf0f.png) | ![图11](media/4bd403500dee282f4b0c22c5996324c8.png) | ![图12](media/1959527d51f51f30bbb9641a2a73fa6d.png) |
**3.设置参考执行测试**
1按照表2.4.2中①-⑥所示步骤,按图连接参考跳线,设置参照,并接入被测链路,进行测试。
表2.4.2 设置参考执行测试步骤
| **步骤①:运行向导** | **步骤②:连接测试跳线,如果跳线有黑红标识,注意跳线两头连接** | **步骤③接入两根新跳线做TRC验证确保新接入跳线损耗小于测试最低要求** |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ![图1](media/f78143a0b143676a7aba29d0b6b6e454.png) | ![图2](media/9610a9a6934c8c93fcf28a530b5fbec8.png) | ![图3](media/d03e502cf989d0ca153b68ed8cf24ae9.png) |
| **步骤④进行测试参考跳线TRC验证** | **步骤⑤:接入被测链路** | **步骤⑥:测试被测链路** |
| ![图4](media/84447389f68dbf2ba7ce47fc27c02827.png) | ![图5](media/8a3287a4827971864f2a61c9672111ca.png) | ![图6](media/ac3d602dd18c9421ce87dbbd70391600.png) |
2测试完成后按照表2.4.3中①-③所示步骤,设置名称,获得测试结果,存储报告,并查看测试结果。
表2.4.3 测试完成步骤
| **步骤①:设置名称,保存结果。如果收发方向命名反了,则点击互换名称按键** | **步骤②:查看失败测试结果(如有)** | **步骤③:查看成功测试结果(如有)** |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ![图1](media/7cefa09fdf6a91b6250d015317ee9e00.png) | ![图2](media/f7ae4b9a2c5d025093ae995763454ed3.png) | ![图3](media/ed06ce2d390d4e9d180ffda3fede2d92.png) |
继续寻找下一条链路的进行测试,直至整个系统所有光纤信息点测试完成。